Rückblick und Preisträger
Daten, Zahlen, Fakten
Teilnehmer: 45 Teams mit 135 Debattantinnen und Debattanten, 43 Juroren, 4 Chefjuroren und 25 Helfer von mehr als 35 Clubs aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Themen:
| 1. Vorrunde: | „Zur Arbeit hat er nicht Lust noch Kraft, die verworfene Last der Erde.” (Homer) – Soll Betteln verboten werden? |
| 2. Vorrunde: | „Tod dem anonymen Nutzer!” (Unbekannt) – Brauchen wir eine Verpflichtung zur Nennung des Klarnamens im Internet? |
| 3. Vorrunde: | „Im Anfang war das Benzin und der Vergaser. Dann schuf Gott den Motor und die Karosserie, die Hupe und das Verkehrslicht.” (Ephraim Kishon) – Brauchen wir eine staatliche Regulierung des Mineralölmarktes? |
| 4. Vorrunde: | „Und wagtest, mein Gesetz zu übertreten?” (Kreon) – Soll Antigone Polyneikes bestatten? |
| 5. Vorrunde: | „Was nicht zusammen sein will, soll man trennen.” (Bart de Wever, zugeschrieben) – Soll Belgien geteilt werden? |
| 5. Vorrunde: | „Was wäre Vernunft und Nüchternheit ohne das Wissen vom Rausch, was wäre Sinnenlust, wenn nicht der Tod hinter ihr stünde?” (Hermann Hesse) – Sollen wir den internationalen Kampf gegen Anbau und Handel von Drogen einstellen? |
| 1/8-Finale: | Braucht die EZB ein Vetorecht für die Haushaltspolitik der Euro-Länder? |
| 1/4-Finale: | Soll die Wikipedia Weltkulturerbe werden? |
| 1/2-Finale: | Brauchen wir einen europäischen Marshallplan für Nordafrika? |
| Finale: | Sollen Gesetze generell befristet sein? |
Preisträger:
Großer Heidelberger Altstadtschein:
Public Speaking Champion der DDM 2011:
DDG-Nachwuchspreis:
Preis der Chefjury:
Preis der Ehrenjury:
Top of the Tab:
Deutscher Vizemeister im Hochschuldebattieren 2011:
Deutscher Meister im Hochschuldebattieren 2011:
Tab
Alle Team- und Einzelrednerergebnisse (ohne Finalrunden) gibt es hier.
Alle Team- und Einzelrednerergebnisse (inkl. Finalrunden) gibt es hier.





